Avoriaz
152 Cantidad de valoraciones:
95 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.225 m |
| Cota más baja: | 970 m |
| Altitud (localidad): | 1.800 m |
| Remontes en total: | 35 |
| Teleférico: | 3 |
| Telesillas: | 18 |
| Telearrastre: | 14 |
| Pistas en total: | 53 km |
|
Pistas:
|
30 km |
|
Pistas:
|
16 km |
|
Pistas:
|
7 km |
Tiempo & Cota de nieve Avoriaz
| Espesor de nieve valle: 10 cm | Remontes abiertos: 66 / 164 |
| Espesor de nieve montaña: 308 cm | Pistas abiertas (en km): 265 / 580 |
| Última nevada: 31/03/2026 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Agua nieve | Snowpark abierto: Si |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
13/04/26 |
mañana
14/04/26 |
MI
15/04/26 |
JU
16/04/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | -3 / 0 °C | -3 / 0 °C | -2 / 3 °C | 0 / 4 °C |
| Horas de sol | 0 h | 10 h | 9 h | 7 h |
| Nieve recién caída | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 1.900 m | 2.400 m | 2.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 2 cm | 1 cm | 3 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.300 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.700 m | 2.500 m | 2.600 m |
|
hoy
13/04/26 |
mañana
14/04/26 |
MI
15/04/26 |
JU
16/04/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | -1 / 4 °C | -2 / 4 °C | -3 / 8 °C | 0 / 8 °C |
| Horas de sol | 0 h | 0 h | 9 h | 7 h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 1.900 m | 2.400 m | 2.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 3 °C | 1 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.700 m | 1.700 m | 2.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.300 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.600 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. |
| 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 10 h | 6 h | 6 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 7 h |
| 78 | 69 | 0 | 14 | 1 | 42 | 99 | 173 | 27 | 155 | 236 | 131 |
| 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 5 | 12 | 14 | 9 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort